合同包1(4K+5G机房机电设备及配套设施购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东珠江智联信息科技股份有限公司 | 广州市南沙区海滨路181号901房 | 2,437,750.08元 |
合同包1(4K+5G机房机电设备及配套设施购置):
货物类(广东珠江智联信息科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 低压开关柜1 | 广东基业 | GCK (8GG1-10) | 1.00(台) | 33,617.50 | 33,617.50 |
1-2 | 其他生产辅助用电器 | 低压开关柜2 | 广东基业 | GCK (8GG1-11) | 1.00(台) | 36,781.50 | 36,781.50 |
1-3 | 其他生产辅助用电器 | 低压开关柜3 | 广东基业 | GCK (8GG2-10) | 1.00(台) | 33,617.50 | 33,617.50 |
1-4 | 其他生产辅助用电器 | 低压开关柜4 | 广东基业 | GCK (8GG2-11) | 1.00(台) | 36,781.50 | 36,781.50 |
1-5 | 其他生产辅助用电器 | 有源谐波滤波器 | 广东诺亚 | NY150A | 1.00(台) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-6 | 其他生产辅助用电器 | 低压封闭式插接母线槽1 | 广州天勤 | TQMC-1600A | 109.37(米) | 4,100.00 | 448,417.00 |
1-7 | 其他生产辅助用电器 | 低压封闭式插接母线槽2 | 广州天勤 | TQMC-800A | 336.86(米) | 2,130.00 | 717,511.80 |
1-8 | 其他生产辅助用电器 | 控制开关 | 施耐德 | NSX-400A | 2.00(个) | 859.00 | 1,718.00 |
1-9 | 其他生产辅助用电器 | 电力电缆 | 南洋 | WDZB-YJY-B1-4*300+1*150 | 601.88(米) | 1,349.00 | 811,936.12 |
1-10 | 其他生产辅助用电器 | 空调线槽 | 广州永新通 | 500*200 | 142.72(米) | 139.00 | 19,838.08 |
1-11 | 其他生产辅助用电器 | 精密空调板换机 | 广州雪标 | B3-95-54 | 24.00(台) | 5,500.00 | 132,000.00 |
1-12 | 其他生产辅助用电器 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | TCR1200J | 8.00(台) | 1,106.50 | 8,852.00 |
1-13 | 其他生产辅助用电器 | 钢管1 | 金正阳 | DN200 | 49.80(米) | 139.00 | 6,922.20 |
1-14 | 其他生产辅助用电器 | 钢管2 | 金正阳 | DN150 | 160.60(米) | 147.00 | 23,608.20 |
1-15 | 其他生产辅助用电器 | 钢管3 | 金正阳 | DN100 | 150.98(米) | 60.00 | 9,058.80 |
1-16 | 其他生产辅助用电器 | 钢管4 | 金正阳 | DN70 | 82.42(米) | 43.00 | 3,544.06 |
1-17 | 其他生产辅助用电器 | 电动、电磁阀门 | 中阀 | DN150 | 2.00(个) | 3,607.64 | 7,215.28 |
1-18 | 其他生产辅助用电器 | 闸阀1 | 中阀 | DN200 | 2.00(个) | 918.69 | 1,837.38 |
1-19 | 其他生产辅助用电器 | 闸阀2 | 中阀 | DN70 | 4.00(个) | 366.12 | 1,464.48 |
1-20 | 其他生产辅助用电器 | 闸阀3 | 中阀 | DN50 | 24.00(个) | 281.37 | 6,752.88 |
1-21 | 其他生产辅助用电器 | 闸阀4 | 中阀 | DN32 | 8.00(个) | 260.35 | 2,082.80 |
1-22 | 其他生产辅助用电器 | 静态平衡阀1 | 中阀 | DN200 | 1.00(个) | 7,661.40 | 7,661.40 |
1-23 | 其他生产辅助用电器 | 静态平衡阀2 | 中阀 | DN70 | 2.00(个) | 1,016.32 | 2,032.64 |
1-24 | 其他生产辅助用电器 | 冷凝水压力流量调节阀 | 埃美柯 | DN32 | 24.00(个) | 1,237.35 | 29,696.40 |
1-25 | 其他生产辅助用电器 | Y型过滤器1 | 埃美柯 | DN50 | 24.00(个) | 176.28 | 4,230.72 |
1-26 | 其他生产辅助用电器 | Y型过滤器2 | 埃美柯 | DN32 | 8.00(个) | 141.02 | 1,128.16 |
1-27 | 其他生产辅助用电器 | 机械式动态平衡电动二通阀 | 埃美柯 | DN25 | 8.00(个) | 805.46 | 6,443.68 |
李健云、刘新一、林坤林、叶敏、覃博文(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参照发改价格[2015]299号文及《广东省政府采购中心收费标准》规定,以中标金额为计算基数,按差额定率累进法计算收取,评审专家劳务报酬按实计收。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 4K+5G机房机电设备及配套设施购置 | 3.777525 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
名 称:广州市广播电视台
地 址:广州市越秀区环市中路233号
联系方式:89213230
名 称:广东省国晟招标有限公司
地 址:广州市越秀区水荫路117号星光映景1403
联系方式:020-38939321
项目联系人:彭工
电 话:020-38939321
广东省国晟招标有限公司
2023年05月23日